Priporočene dnevne vrednosti | USA DV = Daily Values / RDA
Dnevne vrednosti – Dnevni priporočeni vnos
Slovensko | Angleško | DV’s * | RDA’s ** | PDI’s *** |
Kalorije | Total Calories | 2000 kcal | – | – |
Maščob skupaj | Total Fat | 65 g | – | max. 30% skupnih kalorij better <20%4 |
Nasičene maščobe | Saturated Fat | 20 g | ||
Holesterol | Cholesterol | 300 mg | – | <300 mg |
Ogljikovi hidrati skupaj | Total Carbohydrates | 300 g | – | min. 55% skupnih kalorij |
Vlaknine | Diteary Fiber | 25 g | ||
Beljakovine (proteini) | Protein US-RDA | 50 g | – | 1,5-2,5g/bwkg max.3 g/bwkg |
Vitamini | Vitamins | DV’s * | RDA’s ** | PDI vrednosti *** |
A-vitamin | Vitamin A | 5000 IU | 800 µg1 | 5000-25000 IU |
Beta-karoten | Beta Carotene | – | – | 15000-80000 IU |
C-vitamin | Vitamin C | 60 mg | 60 mg | 800-3000 mg |
D-vitamin | Vitamin D | 400 IU | 5 µg2 | 400-1000 IU |
E-vitamin | Vitamin E | 30 mg | 10 mg | 200-1000 IU |
K-vitamin | Vitamin K | 80 µg | – | 80-180 µg |
Tiamin (B1-vitamin) | Thiamin | 1,5 mg | 1,4 mg | 30-300 mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | Riboflavin | 1,7 mg | 1,6 mg | 30-300 mg |
Niacin (B3-vitamin) | Niacin | 20 mg | 18 mg | 20-100 mg |
B6-vitamin | Vitamin B6 | 2 mg | 2 mg | 20-100 mg |
Folna kislina | Folate | 400 µg | 200 µg | 400-1200 µg |
B-12 Vitamin | Vitamin B12 | 6 µg | 1 µg | 125-300 µg |
Pantotenat | Pantothenic Acid | 10 mg | 6 mg | 25-200 mg |
H-Vitamin (Biotin) | Biotin | – | 0,15 mg | 25-200 mg |
Minerali | Minerlas | DV’s * | RDA’s ** | PDI vrednosti *** |
Kalcij | Calcium | 1000 mg | 800 mg | 1200-2600 mg |
Železo | Iron | 18 mg | 14 mg | 15-60 mg |
Magnezij | Magnesium | 400 mg | 300 mg | 400-800 mg |
Fosfor | Phosphorus | 1000 mg | 800 mg | 800-1600 mg |
Kalij | Potassium | 3500 mg | 3500 mg | 2500-4000 mg |
Natrij | Sodium | 2400 mg | 2000 mg | 1500-4500 mg |
Cink | Zinc | 15 mg | 15 mg | 15-60 mg |
Baker | Copper | 2 mg | 1,4 mg | 3-6 mg |
Mangan | Manganese | 2 mg | 4 mg | 15-45 mg |
Selen | Selenium | 70 µg | 80 µg | 100-300 µg |
Jod | Iodine | – | 150 µg | 200-400 µg |
Krom | Chromium | – | 120 µg | 200-600 µg |
Molibden | Molybdenum | – | 0,25 mg | 100-300 µg |
Bor | Boron | – | – | 6-12 mg |
Fluor | Fluoride | – | 1,5 mg | |
Klorid | Chloride | – | 3000 mg | 1500-4500 mg |
Ostale snovi | Other Ingredients | DV’s * | RDA’s * | PDI vrednosti *** |
Holin | Choline | – | – | 600-1200 mg |
Inozitol | Inositol | – | – | 800-1200 mg |
Bioflavonoidi | Bioflavonoids3 | – | – | 800-1200 mg |
Voda (H2O) Smernice za dnevno hidratacijo glede na dnevno porabo energije | ||||
2000 kCal | 64-80 ounces | 2-2,4 litrov | ||
3000 kCal | 102-118 ounces | 3-3,5 litrov | ||
4000 kCal | 138-154 ounces | 4,1-4,6 litrov | ||
5000 kCal | 170-186 ounces | 5,1-5,6 litrov | ||
6000 kCal | 204-220 ounces | 6,1-6,6 litrov |
1 – v retinol ekvivalentih
2 – kolekalciferol
3 – citrus, rutin, hesperidin bioflavonoidi
4 – Omega-3 (EPA&DHA) – 2000-4000 mg
GLA (Gamma-Linolenic Acid) – 100-400 mg
GLA (Gamma-Linolenic Acid) – 100-400 mg
* Dnevni odmerki so priporočeni s strani FDA organizacije v ZDA.
To so priporočeni vnosi v prehrani ~2000 kalorij za povprečno osebo.
Nekateri znanstveniki, ki študirajo področje športne prehrane,
priporočajo, da je vnos nekaterih komponent višji zaradi večjega dnevnega stresa
ali bolj intenzivnega fizičnega dela kot je tudi športna aktivnost.
Različne bolezni, interakcije z vrstami zdravil vplivajo na absorpcijo in
bioraspoloživost določenih komponent, zato je potrebno, da točen in
ustrezen odmerek določi strokovnjak (farmacevti, zdravniki, nutricionisti).
Standardi prehrane v ZDA temeljijo na dnevnih vrednostih (DV) , zato ko na izdelku ni omenjen točen
priporočen dnevni vnos temveč le DV, je ta tabela ključ, da se v teoriji ugotovi stvarna vrednost.
** V RDA stolpcu EU RDA so navedena dejstva. V teoriji je označevanje teh vrednosti
prehranskih dopolnil zakonsko obvezno.
Na žalost se vrednosti in pravila precej razlikujejo od prakse,
ki se uporablja v ZDA. Večina športnih dodatkov k prehrani –
še posebej tistih za bodybuildere – je ameriških ali pa se lahko kupijo v ZDA,
zato je njihovo označevanje morda bolj
sprejeto s strani javnosti kot pa to velja za prehranska dopolnila proizvedena v Evropi.
*** PDI-Performance Daily Intake™: Skupina strokovnjakov je pripravila priporočila za športnike,
pri katerih se priporočajo večje dnevne vrednosti od standardnih. Viri:
Performance Nutrition – The Complete Guide, ISSA, Daniel Gastelu, M.S., MFS and Frederic C. Hatfield, Ph.D, 1995&1999.
Naši bralci so opozorjeni, da vrednosti v 3. (PDI) stolpcu niso uradno priporočene dnevne vrednosti vnosa,
temveč samo izkazujejo mnenje določenih strokovnjakov.
Jemanje večjih odmerkov posameznih vitaminov in mineralov lahko poveča tveganje od možnih
neprijetnihstranskih učinkov. Zato priporočamo, da se pred uporabo zadanih vrednosti v zadnjem
stolpcu posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom, da bi preprečili kakršne koli stranske učinke